東京都 西武鉄道多摩川線で3000万以下の不動産集めてみました
| 種別 | 物件名 | 所在地 | 画像 | 価格 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵野市境南町4丁目 武蔵境駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2680万円 | 東京都武蔵野市境南町 | 2680万円 | 中央本線武蔵境徒歩6分 | |
| 売地 | 東京都府中市多磨町2丁目 多磨駅 土地情報 | 売地 1450万円 | 東京都府中市多磨町 | 1450万円 | 西武鉄道多摩川線多磨徒歩14分 | |
| 中古マンション | 東京都武蔵野市関前2丁目 武蔵境駅 マンション情報 | 中古マンション 2480万円 | 東京都武蔵野市関前 | 2480万円 | 中央本線武蔵境徒歩14分 | |
| 売地 | 東京都三鷹市大沢1丁目 武蔵境駅 土地情報 | 売地 2920万円 | 東京都三鷹市大沢 | 2920万円 | 中央本線武蔵境 | |
| 売地 | 東京都三鷹市大沢1丁目 武蔵境駅 土地情報 | 売地 2942万円 | 東京都三鷹市大沢 | 2942万円 | 中央本線武蔵境 |
不動産情報
東京都 西武鉄道多摩川線で3000万以下周辺の
土地情報です。
土地情報です。
東京都 西武鉄道多摩川線で3000万以下周辺の
一戸建て情報です。
一戸建て情報です。
東京都 西武鉄道多摩川線で3000万以下周辺の
マンション情報です。
マンション情報です。

